「KUSUDA WINES」が飲める
レストラン一覧へ
|
2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002
Syrah |
収穫日: | 2012年5月3〜8日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 19.5-22 Brix |
アルコール度: | 13% |
総酸量(TA): | 5.4g/l |
醸造: | 100%除梗(無破砕)後、5日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて25日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク樽(新樽25%)で20ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2014年3月3日 |
生産本数: | 2,247本 |
備考: | 2012年は雨勝ちで夏の気温が上がり切らず、秋の好天に救われたヴィンテージ。熟度の進み具合を見ながらの4〜6回に及ぶ摘果と、収穫直前まで続けた未熟な粒の丁寧な切除が功を奏し、ギリギリながら見事に完熟まで辿り着いた。摘果量はこれまでで最も多い6割前後に達すると思われ、その結果収量は過去最低の17hl/haとなった。 |
Pinot Noir |
収穫日: | 2012年4月9〜17日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 21.0-23.0 |
アルコール度: | 13.5% |
総酸量(TA): | 5.0g/l |
醸造: | 100%除梗(無破砕)後、6〜7日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて22〜23日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク(新樽25%)で18ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2013年12月9日 |
生産本数: | 4,234本 |
備考: | ブドウはマーティンボロの町側で新たにリースした畑から。NZとしては非常に密植で(一番多い区画は約8000本/ha)、夏の気温が上がらず、比較的雨勝ちだったシーズンのブドウに深みを与えた可能性がある。もちろん夏から収穫時にかけての厳しい摘果・選果の影響はこうした年に最も顕著に出るはずだが、開花期の天候不順で自然に収量が低くなったのも結果的に幸いした(22hl/ha)。クローンはUCD 5/6、Dijon 113/114/115/667/777、Able、10-5、Mariafeld。
|
Riesling |
収穫日: | 2012年4月25日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 21.6 |
アルコール度: | 12.8% |
総酸量(TA): | 8.6g/l |
残糖: | 4.2g/l |
醸造: | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて4週間の発酵。澱引き、3ヶ月余りのタンク熟成を経て瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2012年8月31日 |
生産本数: | 3,384本 |
備考: | ブドウはマーティンボロから南西約5kmにある畑のもの。2012年は雨勝ちで冷涼なヴィンテージだが、ドライ・リバー川沿いで水捌けが抜群、かつ風の強いマーティンボロでも更に強い事で知られる場所であることが幸いした。例年よりも低めの気温もリースリングにとっては逆に好ましいレベルとなった。コルク1999本、スクリュー・キャップ1385本。 |
|