「KUSUDA WINES」が飲める
レストラン一覧へ
|
2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002
Syrah |
収穫日: | 2009年4月23〜28日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 24.0〜25.0 |
アルコール度: | 14.5% |
総酸量(TA): | 5.7g/l |
pH: | 3.70 |
醸造: | 96%除梗(無破砕)後、4〜5日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて23〜28日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク樽(新樽31%)で21ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2011年3月18日 |
生産本数: | 4,560本 |
備考: | 2009年はシーズンとして久しぶりに天候に恵まれた年。ただ、真夏に何度か非常に気温が上がる日があり、ワイララパにしては珍しく35℃かそれを超えることもあった。やや涼しめの2008とは対照的にリッチでスケールの大きいヴィンテージとなった。 |
Pinot Noir |
収穫日: | 2009年4月4〜12日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 24.0-25.0 |
アルコール度: | 14.3% |
総酸量(TA): | 5.2g/l |
醸造: | 95%除梗(無破砕)後、6〜7日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて18〜21日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用フランス産オーク(新樽38%)で18ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2010年11月24日 |
生産本数: | 3,656本 |
備考: | ブドウはマーティンボロのサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのもの。クローンはDijon115が40%、Clone 5、Able、Dijon 114が20%ずつ。2009年はシーズンとして久しぶりに天候に恵まれた年。ただ、真夏に何度か非常に気温が上がる日があり、ワイララパにしては珍しく35℃かそれを超えることもあった。やや涼しめの2008とは対照的にリッチでスケールの大きいヴィンテージとなった。 |
Riesling |
収穫日: | 2009年4月22日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 22.5 |
アルコール度: | 12.5% |
総酸量(TA): | 7.4g/l |
残糖: | 9.0g/l |
醸造: | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で24時間清澄。ステンレス・タンクにて5週間強の発酵。澱引き、6ヶ月のタンク熟成を経て瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2009年11月26日 |
生産本数: | 2,000本 |
備考: | ブドウはマーティンボロのより冷涼なサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのもの。貴腐が付いたが、収穫時に極力除去。コルクとスクリュー・キャップが約1000本ずつ。 |
|