「KUSUDA WINES」が飲める
レストラン一覧へ
|
2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002
Syrah |
収穫日: | 2010年4月26〜30日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 22.0〜23.5 |
アルコール度: | 13.5% |
総酸量(TA): | 5.6g/l |
醸造: | 100%除梗(無破砕)後、5〜6日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて27〜28日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク樽(新樽27%)で20ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2012年2月27日 |
生産本数: | 2,764本 |
備考: | 2010年は平年よりもやや涼しめの夏と、秋の朝晩の冷え込み(早霜も数度)が特筆される年。例年よりも摘果を厳しくしたので収量は22hl/ha。Cool climateシラーの典型的なスタイルに仕上がった。 |
Pinot Noir |
収穫日: | 2010年4月3〜5月6日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 23.0-25.0 |
アルコール度: | 14.0% |
総酸量(TA): | 5.4g/l |
醸造: | 100%除梗(無破砕)後、2〜8日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて20〜25日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク(新樽24%)で14ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2011年9月6日 |
生産本数: | 4,862本 |
備考: | ブドウはマーティンボロのサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのリースしている畑から4割強。遅霜で収量が半減した為、残りはマーティンボロ・テラスのブドウを購入。クローンはUCD 5/6, Dijon113/114/ 115/667/777, Able, 10/5。 |
Riesling |
収穫日: | 2010年5月7日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 20.1 |
アルコール度: | 11.6% |
総酸量(TA): | 6.5g/l |
残糖: | 6.3g/l |
醸造: | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて3週間の発酵。澱引き、3ヶ月のタンク熟成を経て瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2010年8月18日 |
生産本数: | 2,664本 |
備考: | ブドウはマーティンボロのより冷涼なサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのもの。2010年は遅霜に何度か襲われ、収量が例年の半分以下に。また初夏と秋に最低気温が非常に低い日が多く、熟成がゆっくりと進んだ。コルク1682本、スクリュー・キャップ982本。 |
|