「KUSUDA WINES」が飲める
レストラン一覧へ
|
2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002
Syrah |
収穫日: | 2011年4月23〜24日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 20-22.5 Brix |
アルコール度: | 13% |
総酸量(TA): | 4.8g/l |
醸造: | 93%除梗(無破砕)後、5日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて26日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク樽(新樽23%)で20ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2013年3月4日 |
生産本数: | 3,716本 |
備考: | 2011年のシーズンは夏の終わりまで理想的に推移したものの秋に入ってからやや不順に。収穫にかけて雨に悩まされるヴィンテージとなった。夏までの好天でタンニンは熟したものの後半に糖度の上昇が抑えられたため、非常にエレガントで縦に伸びのある、香り高く典型的なCool Climate Syrah (冷涼気候帯のシラー)となった。熟成に時間を要する。 |
Pinot Noir |
収穫日: | 2011年4月9〜23日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 21.0-23.0 |
アルコール度: | 13.0% |
総酸量(TA): | 4.8g/l |
醸造: | 100%除梗(無破砕)後、5-8日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて23〜25日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク(新樽22%)で17ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2012年11月28日 |
生産本数: | 5,864本 |
備考: | ブドウはマーティンボロのサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのリースしている畑から。2011年のシーズンは夏の終わりまで理想的に推移したものの秋に入ってからやや不順に。収穫にかけて雨に悩まされるヴィンテージとなった。夏までの好天でタンニンは熟したものの後半に糖度の伸びが抑えられたため非常にエレガントな仕上がりとなった。クローンはUCD 5、Dijon 114/115、Able。 |
Riesling |
収穫日: | 2011年4月23日
手摘みによる収穫及び選果 |
糖度(Brix): | 19.6 |
アルコール度: | 10.5% |
総酸量(TA): | 7.8g/l |
残糖: | 7.2g/l |
醸造: | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて5週間の発酵。澱引き、2ヶ月余りのタンク熟成を経て瓶詰め。 |
瓶詰め日: | 2011年8月11日 |
生産本数: | 3,716本 |
備考: | ブドウはマーティンボロのより冷涼なサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのもの。2011年は3月まで理想的なシーズンであったが、3月後半から雨の影響を受けた年。コルク2,122本、スクリュー・キャップ1,594本。 |
|